Neste mês, a chuva anual de meteoros Leônidas vai se aproximar da Terra. De acordo com a Meteum, plataforma de previsão de tempo e clima baseada em IA, a chuva de meteoros será especialmente visível na noite do dia 17 para 18 de novembro. A taxa horária zenital de meteoros chegará a 20. Eles entrarão na atmosfera da Terra a uma velocidade de cerca de 70 km/s e depois se queimarão completamente.
Os moradores de grandes cidades e megalópoles precisarão de tempo e paciência: para observar adequadamente a chuva de meteoros, será preciso viajar para fora da cidade.
É melhor assistir à chuva de meteoros em uma área aberta com tempo bom, longe de fontes de luz brilhante. Com um céu limpo, você poderá ver de 15 a 20 meteoros por hora. Os corpos celestes serão especialmente visíveis para os residentes de fora da cidade e em caso de tempo claro ou parcialmente nublado.
Cidade | Condições Climáticas /Noite de 17 para 18 de novembro | Chances de ver claramente a chuva de meteoros |
---|---|---|
Curitiba | Nublado, +21ºC | Baixa |
Porto Alegre | Nublado, +21ºC | Baixa |
São Paulo | Parcialmente nublado, +25ºC | Média |
Belo Horizonte | Parcialmente nublado, +25ºC | Média |
Campinas | Parcialmente nublado, +27ºC | Média |
Rio de Janeiro | Parcialmente nublado, +26ºC | Média |
Brasília | Parcialmente nublado, +23ºC | Média |
Campo Grande | Parcialmente nublado, +30ºC | Média |
Goiânia | Muito limpo/parcialmente nublado, +26ºC | Médio a alta |
Salvador | Parcialmente nublado, +26ºC | Média |
Recife | Parcialmente nublado, +26ºC | Média |
Fortaleza | Parcialmente nublado, +27ºC | Média |
São Luís | Parcialmente nublado, +27ºC | Média |
Belém | Parcialmente nublado, +26ºC | Média |
Manaus | Parcialmente nublado, +27ºC | Média |
Sobre a Meteum