O serviço meteorológico Meteum fez uma previsão para a primavera de 2023 no Brasil. Segundo os analistas do serviço, haverá pouca chuva e a temperatura será sensivelmente superior à média, fazendo deste mês de outubro o mais quente dos últimos 10 anos.
“De acordo com nossa previsão, a temperatura média de outubro a dezembro de 2023 no Brasil será 1 °C superior à média observada nos últimos 10 anos. Em outubro, a temperatura ultrapassará a média em 1,1 °C, tornando este o outubro mais quente em uma década. A temperatura estará acima da média em todas as 15 principais cidades do país”, diz Alex Ganshin, CEO da Meteum.
Entre as principais cidades do Brasil, a primavera mais quente é esperada em Manaus, onde a temperatura ultrapassará a média da última década em 1,3 °C, atingindo +28,8°C, entre outubro e dezembro. Uma temperatura média mais elevada foi registrada nas maiores cidades do Brasil apenas uma vez na última década. Isso também aconteceu em Manaus: na primavera de 2015, a temperatura média por lá era de +29,2°C.
Já Goiânia e Brasília também terão um aumento de 1,2 °C na temperatura média: +25,9°C e +24,4°C respectivamente. Enquanto isso, a primavera mais fresca é esperada em Curitiba (+19,6°C).
Temperaturas nas maiores cidades do Brasil na primavera de 2023
| Cidade | Temperatura média | Número de graus acima da média de 2013-2022, em °C | 
| Manaus | +28.8°C | 1.3 | 
| Belém | +28.7°C | 0.9 | 
| São Paulo | +28.4°C | 0.7 | 
| São Luís | +27.9°C | 0.4 | 
| Fortaleza | +27.7°C | 0.2 | 
| Recife | +26.8°C | 0.3 | 
| Campo Grande | +26.5°C | 1.1 | 
| Salvador | +26.4°C | 0.5 | 
| Goiânia | +25.9°C | 1.2 | 
| Rio de Janeiro | +25°C | 0.6 | 
| Brasilia | +24.4°C | 1.2 | 
| Campinas | +23.8°C | 0.6 | 
| Belo Horizonte | +23°C | 0.8 | 
| Porto Alegre | +22.2°C | 0.3 | 
| Curitiba | +19.6°C | 0.6 | 
Chuvas fortes não são esperadas nesta primavera: segundo a previsão, a quantidade de precipitação no Brasil será cerca de 10% menor que a média observada na última década. Entre as grandes cidades, apenas Porto Alegre e Curitiba viverão uma primavera chuvosa. Em Porto Alegre, a quantidade de precipitação ultrapassará em 42% a média da última década e, em Curitiba, será 24% superior à média.
Altas temperaturas em setembro são constantes
De acordo com o CEO da Meteum, Alex Ganshin, em setembro, a temperatura média do ar nas maiores cidades do Brasil teve variação de 15,9°C, em Curitiba, e 28°C, em Manaus. “Tradicionalmente, as cidades localizadas perto do Equador são as mais quentes nessa época – onde há mais calor do sol. No entanto, os picos de temperatura em setembro têm uma distribuição geográfica diferente. Nas cidades do litoral, a temperatura oscila ligeiramente devido à influência do oceano, por isso as temperaturas mais altas são registradas na parte mais continental do Brasil: 40,1°C, em Campo Grande; 38,5°C, em Manaus; e 38,3°C, em Goiânia”, comentou.
Em comparação ao ano passado, neste mês de setembro, em média, são observadas e esperadas temperaturas mais elevadas em todas as grandes cidades. “A maior diferença estará em São Paulo – aqui, setembro será 4,6°C graus mais quente em média que no ano anterior, assim como em Curitiba e Campinas – 4,2°C graus mais quente que no ano passado”, finaliza o CEO da Meteum.
Confira a tabela abaixo com as temperaturas históricas de setembro.
| Cidade | Temperatura máxima histórica | Data e hora históricas da temperatura máxima (hora local) | Temperatura máxima de setembro | Data e hora da temperatura máxima de setembro (hora local) | Temperatura máxima média em setembro nos últimos 30 anos (1993-2022) | 
| São Paulo | 36,6ºC | 14h 28/09/1961 | 36,6ºC | 14h 28/09/1961 | 32,1ºC | 
| Rio de Janeiro | 37,6ºC | 15h 02/10/2020 | 37,5ºC | 14h 28/09/1961 | 33,4ºC | 
| Brasilia | 37,6ºC | 14h 15/10/1963 | 35,5ºC | 14h 26/09/1960 | 33,8ºC | 
| Salvador | 31,3ºC | 13h 19/04/2023 | 28,4ºC | 14h 05/09/2015 | 27,1ºC | 
| Fortaleza | 32,3ºC | 12h 06/06/1998 | 31,3ºC | 12h 07/09/2014 | 30,7ºC | 
| Belo Horizonte | 36ºC | 14h 15/10/1963 | 35,6ºC | 16h 24/09/2007 | 32,3ºC | 
| Manaus | 38,8ºC | 14h 16/10/1963 | 38,5ºC | 15h 21/09/2015 | 35,1ºC | 
| Curitiba | 33,4ºC | 17h 07/02/2014 | 32,5ºC | 15h 17/09/2012 | 29,4ºC | 
| Recife | 32,6ºC | 13h 09/03/1988 | 30,2ºC | 13h 23/09/2021 | 28,5ºC | 
| Goiânia | 39,5ºC | 14h 16/10/1963 | 38,3ºC | 15h 29/09/2020 | 35,8ºC | 
| Belém | 34,4ºC | 15h 31/10/1958 | 34,3ºC | 16h 13/09/2010 | 33ºC | 
| Porto Alegre | 40,3ºC | 13h 16/11/1985 | 36,1ºC | 14h 24/09/1994 | 31ºC | 
| Campinas | 39,1ºC | 16h 20/01/2015 | 37,7ºC | 14h 28/09/1961 | 33,7ºC | 
| São Luís | 31,9ºC | 15h 18/08/2015 | 31,5ºC | 14h 15/09/2017 | 30,5ºC | 
| Campo Grande | 40,2ºC | 13h 26/10/1963 | 40,1ºC | 14h 30/09/2020 | 35,9ºC | 
Sobre a Meteum
A Meteum é uma empresa que desenvolve e implementa sua própria tecnologia patenteada para fornecer previsões meteorológicas hiperlocais baseadas em IA. Fornece informações meteorológicas a indivíduos e empresas, ajudando-os a adaptar-se ao clima em constante mudança e a minimizar os riscos operacionais.
 
                                                                                                                                                
 
                             
                             
                                 
 
                             
                             
 
			         
 
			         
 
			        